Jodium
Wat is jodium?
Jodium is een spoorelement (mineraal) dat belangrijk is voor de productie van schildklierhormonen. Deze hormonen zijn nodig voor een goede groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling.
... Meer weergevenHoeveel jodium heb je per dag nodig?
De Gezondheidsraad heeft voor jodium geen aanbevelingen opgesteld. Om die reden wordt in Nederland de Scandinavische aanbevelingen aangehouden. Volgens dat advies heeft een volwassene 150 mcg jodium per dag nodig.
Hoeveel jodium heb je per dag nodig?
De Gezondheidsraad heeft voor jodium geen aanbevelingen opgesteld. Om die reden wordt in Nederland de Scandinavische aanbevelingen aangehouden. Volgens dat advies heeft een volwassene 150 mcg jodium per dag nodig.
Eet jij geen brood? Dan kun je dat compenseren door andere voedingsmiddelen te kiezen waar jodium (van nature) in voorkomt. Een jodium kelp supplement is een zeer goed alternatief.
Geen brood? Dan is dit de jodium top 50
Deze jodium top 50 is samengesteld met behulp van het Nederlands Voedingsstoffen bestand voor mensen die geen brood eten.
De gegevens zijn gesorteerd op de hoeveelheid jodium, alle broodachtige en zwaar bewerkte producten verwijderd en de lijst iets versimpeld om de leesbaarheid te vergroten. In de laatste kolom zie je hoeveel gram je van het product moet eten om de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid jodium van 150 mcg te halen.
# | Product omschrijving | Jodium | Gram nodig voor ADH |
1 | Zeewier agar agar gedroogd | 41034 | 0,4 |
2 | Zeewier kelp rauw | 7553 | 2,0 |
3 | Zout met toegevoegd jodium | 2100 | 7,1 |
4 | Schelvis | 322 | 46,6 |
5 | Stokvis | 230 | 65,2 |
6 | Kreeft | 140 | 107,1 |
7 | Makreel | 140 | 107,1 |
8 | Kuit/hom van bokking | 125,5 | 119,5 |
9 | Mosselen | 124,7 | 120,3 |
10 | Bakkeljauw | 123,3 | 121,7 |
11 | Jacobsschelpen | 120 | 125,0 |
12 | Zeewolf | 120 | 125,0 |
13 | Kabeljauw | 110 | 136,4 |
14 | Vissticks | 110 | 136,4 |
15 | Wijting | 108 | 138,9 |
16 | Kaviaar | 103 | 145,6 |
17 | Lekkerbekje | 99 | 151,5 |
18 | Koolvis | 85 | 176,5 |
19 | Kaas Parmezaanse | 72 | 208,3 |
20 | Eidooier kippen- rauw | 69,2 | 216,8 |
21 | Sprotfilet | 61 | 245,9 |
22 | Krab | 60 | 250,0 |
23 | Oesters | 60 | 250,0 |
24 | Paling | 60 | 250,0 |
25 | Kuit/hom | 59 | 254,2 |
26 | Zalm blik | 59 | 254,2 |
27 | Garnalen | 55 | 272,7 |
28 | Kroepoek | 50 | 300,0 |
29 | Ansjovis in olie blik | 45 | 333,3 |
30 | Zout zonder toegevoegd jodium | 44 | 340,9 |
31 | Zout zee- | 42 | 357,1 |
32 | Kaas Emmentaler | 40 | 375,0 |
33 | Kaas Gruyere | 40 | 375,0 |
34 | Kaas Roquefort | 40 | 375,0 |
35 | Kaas Stilton | 40 | 375,0 |
36 | Kaas strooi- Zwitserse | 40 | 375,0 |
37 | Kaas Cheddar | 39 | 384,6 |
38 | Zalm | 37 | 405,4 |
39 | Schol | 36 | 416,7 |
40 | Kaas 40+ Leidse/Friese nagel- | 35 | 428,6 |
41 | Kaas Bel Paese | 35 | 428,6 |
42 | Kaas rook- | 35 | 428,6 |
43 | Kaas Saint Paulin/Port Salut | 35 | 428,6 |
44 | Smeerkaas | 35 | 428,6 |
45 | Schol | 35 | 428,6 |
46 | Tilapia | 35 | 428,6 |
47 | Ei kippen- rauw gem | 31,3 | 479,2 |
48 | Bot | 31 | 483,9 |
49 | Heilbot | 30 | 500,0 |
50 | Kaas 20+ | 30 | 500,0 |
Bron: aanpassing op de NEVO gegevens (NEVO-online versie 2013/4.0, RIVM, Bilthoven)
Wanneer jodiumsupplement nodig?
Eet je geen brood en is bijvoorbeeld wat vaker vis geen oplossing voor jou? Dan kan een jodiumsupplement met 200 mcg jodium of meer een oplossing bieden. Deze hoeveelheid vind je in mindere mate ook terug in een normaal gedoseerde multivitamine.